Notion est un excellent espace de travail tout-en-un. Apprenez à naviguer et à l'utiliser comme un pro avec ces raccourcis clavier pratiques.
Notion est un espace de travail tout-en-un qui vous permet de prendre des notes, de gérer des projets, d'ajouter des tâches, de créer des bases de données, etc. Vous pouvez utiliser Notion à des fins personnelles ou en équipe. Cet outil fournit plusieurs fonctionnalités où vous pouvez écrire, planifier, collaborer et tout organiser en même temps.
L'utilisation de raccourcis clavier peut vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité. Utilisez ces raccourcis clavier et simplifiez-vous la vie lorsque vous travaillez sur Notion.
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT: Cette aide-mémoire est disponible au format PDF téléchargeable auprès de notre partenaire de distribution, TradePub. Vous devrez remplir un court formulaire pour y accéder pour la première fois seulement. Téléchargez le Aide-mémoire sur les raccourcis clavier Notion.
Raccourcis clavier Notion pour Windows et Mac
RACCOURCI (WINDOWS) | RACCOURCI (MAC) | ACTION |
---|---|---|
RACCOURCIS LES PLUS POPULAIRES | ||
Ctrl + Maj + N | Cmd + Maj + N | Ouvrir une nouvelle fenêtre Notion |
Ctrl + [ | Cmd + [ | Avancer d'une page |
Ctrl + ] | Cmd + ] | Revenir en arrière d'une page |
Ctrl + P | Cmd + P | Ouvrir la recherche / Aller à une page récemment consultée |
Ctrl + Maj + L | Cmd + Maj + L | Changer de mode sombre / mode clair |
Ctrl + N | Cmd + N | Créer une nouvelle page (bureau uniquement) |
STYLE CONTENU | ||
Ctrl + B | Cmd + B | Texte en gras |
Ctrl + I | Cmd + I | Mettre le texte en italique |
Ctrl + U | Cmd + U | Souligner le texte |
Ctrl + Maj + S | Cmd + Maj + S | Texte barré |
Languette | Languette | Retrait |
Maj + Tab | Maj + Tab | Annuler le retrait |
Ctrl + E | Cmd + E | Code en ligne |
Ctrl + K | Cmd + K | Ajouter un lien (avec le texte sélectionné) |
Ctrl + V | Cmd + V | Coller sur un lien (avec le texte sélectionné) |
CRÉER DU CONTENU | ||
Ctrl + Maj + 0 | Commande + Option + 0 | Créer du texte |
Ctrl + Maj + 1 | Commande + Option + 1 | Créer une rubrique H1 |
Ctrl + Maj + 2 | Commande + Option + 2 | Créer une rubrique H2 |
Ctrl + Maj + 3 | Commande + Option + 3 | Créer une rubrique H3 |
Ctrl + Maj + 4 | Commande + Option + 4 | Créer une case à cocher |
Ctrl + Maj + 5 | Commande + Option + 5 | Créer une liste à puces |
Ctrl + Maj + 6 | Commande + Option + 6 | Créer une liste numérotée |
Ctrl + Maj + 7 | Commande + Option + 7 | Créer une liste à bascule |
Ctrl + Maj + 8 | Commande + Option + 8 | Créer un bloc de code |
Ctrl + Maj + 9 | Commande + Option + 9 | Créer une nouvelle page |
Entrer | Entrer | Insérer une ligne de texte |
Maj + Entrée | Maj + Entrée | Créer un saut de ligne dans un bloc de texte |
Ctrl + Maj + M | Cmd + Maj + M | Créer un commentaire |
Créer un diviseur | ||
COMMANDES SLASH (BASIQUE) | ||
/text | /text | Crée un nouveau bloc de texte |
/page | /page | Crée une nouvelle page |
/bullet | /bullet | Crée une liste à puces |
/num | /num | Crée une liste numérotée |
/todo | /todo | Crée une liste de tâches avec des cases à cocher |
/toggle | /toggle | Crée une liste à bascule |
/div | /div | Crée un diviseur gris clair |
/quote | /quote | Crée un bloc de citation de texte plus grand |
/h1 | /h1 | Crée un grand titre |
/h2 | /h2 | Crée un titre de taille moyenne |
/h3 | /h3 | Crée un petit titre |
/link | /link | Crée un lien vers une autre page de votre espace de travail |
Esc | Esc | Efface le menu / |
COMMANDES SLASH (MEDIA) | ||
/code | /code | Crée un bloc de code |
/file | /file | Téléchargez n'importe quel fichier depuis l'ordinateur ou créez une intégration |
/embed | /embed | Ajoutez l'un des 500+ intégrations qui fonctionnent avec Notion |
/image | /image | Télécharger ou intégrer une image |
Télécharger ou intégrer un PDF | ||
/book | /book | Ajouter un signet |
/video | /video | Télécharger ou intégrer une vidéo |
/audio | /audio | Télécharger ou intégrer de l'audio |
COMMANDES SLASH (EN LIGNE) | ||
/mention | /mention | Mentionner une page ou une personne dans l'espace de travail |
/reminder | /reminder | Ajouter un horodatage ou un rappel |
/equation | /equation | Ajoutez une formule TeX en ligne avec votre texte |
/emoji | /emoji | Afficher le sélecteur d'emoji |
COMMANDES SLASH (BASE DE DONNÉES) | ||
/table-inline | /table-inline | Crée une table de base de données dans la page actuelle |
/list-inline | /list-inline | Crée une base de données de style liste dans la page actuelle |
/board-inline | /board-inline | Crée un tableau Kanban dans la page actuelle |
/calendar-inline | /calendar-inline | Crée un calendrier dans la page actuelle |
/gallery-inline | /gallery-inline | Crée une galerie dans la page actuelle |
/timeline-inline | /timeline-inline | Crée une chronologie à l'intérieur de la page actuelle |
/linked | /linked | Crée une base de données liée |
COMMANDES SLASH (AVANCÉES) | ||
/comment | /comment | Commentez n'importe quel bloc |
/moveto | /moveto | Déplacer un bloc vers une autre page |
/delete | /delete | Supprimer le bloc actuel |
/duplicate | /duplicate | Dupliquer le bloc actuel |
/toc | /toc | Créer une table des matières |
/bread | /bread | Créer un groupe de boutons de fil d'Ariane |
/template | /template | Créer un bouton de modèle |
/math | /math | Écrire des équations et des symboles mathématiques |
DISPOSITION | ||
Ctrl + + | Cmd + + | Agrandir |
Ctrl + - | Cmd + - | Dézoomer |
MODIFIER ET DÉPLACER DES BLOCS | ||
Esc | Esc | Sélectionnez ou effacez le bloc |
Ctrl + A | Cmd + A | Sélectionnez le bloc avec le curseur |
Espace | Espace | Ouvrir une image en plein écran |
Touches directionnelles | Touches directionnelles | Se déplacer entre les blocs |
Maj + Flèche Haut / Flèche Bas | Maj + Flèche Haut / Flèche Bas | Étendre |
Alt + Maj + Clic | Cmd + Maj + Clic | Sélectionner ou désélectionner un bloc |
Maj + clic | Maj + clic | Sélectionner tous les blocs entre deux blocs sélectionnés |
Retour arrière | Retour arrière | Supprimer le bloc sélectionné |
Ctrl + D | Cmd + D | Dupliquer le bloc sélectionné |
Entrer | Entrer | Modifier le texte en surbrillance |
Ctrl + Maj + Touches fléchées | Cmd + Maj + Touches fléchées | Déplacer le bloc sélectionné |
Ctrl + / | Cmd + / | Changer le type, la couleur, éditer ou dupliquer un ou plusieurs blocs |
Ctrl + Maj + H | Cmd + Maj + H | Utilisez la dernière couleur de texte ou de surbrillance que vous avez utilisée |
Ctrl + Alt + T | Commande + Option + T | Développer ou fermer toutes les bascules dans une liste à bascule |
@ COMMANDES | ||
Tapez @ et le nom d'un autre membre de l'espace de travail | Tapez @ et le nom d'un autre membre de l'espace de travail | Mentionner une personne |
Tapez @ et le nom d'une autre page dans votre espace de travail | Tapez @ et le nom d'une autre page dans votre espace de travail | Mentionner une page |
Tapez @ et une date dans n'importe quel format | Tapez @ et une date dans n'importe quel format | Mentionner une date |
Tapez @remind suivi d'une date dans n'importe quel format | Tapez @remind suivi d'une date dans n'importe quel format | Ajouter un rappel |
STYLE MARKDOWN (PENDANT LA SAISIE) | ||
Tapez ** de chaque côté du texte | Tapez ** de chaque côté du texte | Audacieux |
Tapez * ou _ de chaque côté du texte | Tapez * ou _ de chaque côté du texte | Mettre en italique |
Tapez ` de chaque côté du texte | Tapez ` de chaque côté du texte | Code en ligne |
Tapez ~ de chaque côté du texte | Tapez ~ de chaque côté du texte | Barré |
STYLE MARKDOWN (AU DÉBUT DE LIGNE/BLOC) | ||
- suivi de l'espace | - suivi de l'espace | Liste à puces |
[] suivi d'un espace | [] suivi d'un espace | Case à cocher |
1., a. ou i. suivi de l'espace | 1., a. ou i. suivi de l'espace | Liste numérotée |
# suivi d'un espace | # suivi d'un espace | Créer une rubrique H1 |
## suivi d'un espace | ## suivi d'un espace | Créer une rubrique H2 |
### suivi d'un espace | ### suivi d'un espace | Créer une rubrique H3 |
> suivi de l'espace | > suivi de l'espace | Basculer la liste |
" suivi d'un espace | " suivi d'un espace | Bloc de devis |
Augmentez votre productivité avec la notion
Notion n'est pas seulement un éditeur de texte. Notion fournit une interface claire et de multiples fonctionnalités qui peuvent faire passer votre productivité au niveau supérieur. Vous pouvez même utiliser des modèles pour presque tout ce que vous voudriez faire avec Notion. C'est tout ce dont vous avez besoin pour gérer toutes vos tâches en un seul endroit.
Notion est une excellente application d'espace de travail tout-en-un. Voici de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez y jeter un œil.
Lire la suite
- Productivité
- Applications de prise de notes
- Gestion de projet
- Aide-mémoire
- Raccourcis clavier
Yuvraj est un étudiant de premier cycle en informatique à l'Université de Delhi, en Inde. Il est passionné par le développement Web Full Stack. Lorsqu'il n'écrit pas, il explore la profondeur de différentes technologies.
Abonnez-vous à notre newsletter
Rejoignez notre newsletter pour des conseils techniques, des critiques, des ebooks gratuits et des offres exclusives !
Cliquez ici pour vous abonner